グループホームでの暮らし
「町で暮らしたい」「親が高齢だから」など、ご本人やご家族からの要望で、平成11年3月に当時、通所施設としては県内初のグループホームを開設しました。
以後、精神障がい者の地域移行、県の委託事業である退院促進の受け皿として、10ヶ所(令和4年4月現在)の共同生活住居を様々な障がいを持つ方々が利用しております。
ホームでの様子
ホームでは年2回、災害避難訓練を実施しております。
実際に、消火器を使用した訓練も行っています。
事業所概要
施設名 | 障がい者生活支援センター |
施設種別 | 共同生活援助(介護サービス包括型) |
管理者 | 佐藤久仁子 |
所在地 | 〒021-0902 岩手県一関市萩荘字川崎111-1 TEL. 0191-34-6565 FAX. 0191-34-6566 |
開設 | 平成22年 |
利用者数 | 10ヶ所、67名 |
コスモス
所在地 | 一関市幸町 |
定員 | 7名 |
設備等 | 世話人通い。個室。利用者1か月の家賃、食材費、水道光熱費 利用料 49,200円〜49,450円 |
開設等 | 1999年3月。 |
グリーン
所在地 | 一関市幸町 |
定員 | 5名 |
設備等 | 世話人宿直。個室。利用者1か月の家賃、食材費、水道光熱費 利用料 49,500円〜50,500円 |
開設等 | 2001年10月。 |
ラッキーハウス
所在地 | 一関市幸町 |
定員 | 6名 |
設備等 | 世話人宿直。個室。利用者1か月の家賃、食材費、水道光熱費 利用料 45,200円 |
開設等 | 2004年7月。 |
ブナの木本陣
所在地 | 一関市萩荘 |
定員 | 5名 |
設備等 | 世話人通い。個室。利用者1か月の家賃、食材費、水道光熱費 利用料 56,700円 |
開設等 | 2010年8月。 |
ひばりの宿
所在地 | 一関市真柴 |
定員 | 5名 |
設備等 | 世話人宿直。個室。利用者1か月の家賃、食材費、水道光熱費 利用料 51,700円 |
開設等 | 2010年1月。 |
川崎ブナの木ハウス
所在地 | 一関市川崎町 |
定員 | 10名 |
設備等 | 世話人宿直。個室。利用者1か月の家賃、食材費、水道光熱費 利用料 60,200円 |
開設等 | 2010年10月 |
ひまわり
所在地 | 一関市山目町 |
定員 | 6名 |
設備等 | 世話人宿直。個室。利用者1か月の家賃、食材費、水道光熱費 利用料 54,700円〜57,200円 |
開設等 | 2013年7月 |
かえで
所在地 | 一関市萩荘 |
定員 | 10名 |
設備等 | 世話人夜勤。個室。利用者1か月の家賃、食材費、水道光熱費 利用料 73,700円 |
開設等 | 2017年11月。 |
ライト
所在地 | 一関市銅谷町 |
定員 | 10名 |
設備等 | 世話人通い。個室。利用者1ヶ月の家賃、食材費、水道光熱費 利用料 60,700~66,700円 |
開設等 | 2021年11月 |